Opis
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Gatunek stali | A4 |
| Waga netto na 100 | 1,02 kg |
| Średnica (d) | 4,80 mm |
| Długość całkowita (l) | 100 mm |
| Typ gwintu | Wątek arkusz |
| Rodzaj napędu | Łeb walcowy z gniazdem gwiazdkowym |
| Obszar zastosowań | Konstrukcje stalowe |
| Wielkość napędu (Wielkość n) | TX25 |
| Wysokość łba (k) | 2,80 mm |
| Kształt głowy | z łbem stożkowym |
| Zastosowania | Gwint do blachy do instalacji sanitarnych i grzewczych Do użytku w pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz budynków, niż skok gwintu wybranego wkrętu, również w otoczeniu przemysłowym i nadmorskim Blacha skręcanych elementów musi być grubsza |
| Zalety produktu | Gniazdo zapewniające stabilne wkręcanie Gniazdo sześciokarbowe TX umożliwia równe i proste wkręcenie od przyłożenia śruby do jej całkowitego zagłębienia. |
| Średnica łba (dk) | 9,30 mm |







