Opis
Xtreme – Outdoor
Męski prosty
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
6 … 32 V AC/DC
4-piny
Ekranowany
bez komponentów
bez koszulek kablowych
Kompatybilne z:
Deutsch DT06-4S
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
| Długość kabla | 10 m |
| Typ montażu | włożone |
| Powłoka styku | nickel plated |
| Family construction form | MDC |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 13 mm |
| Materiał styk | Stop miedzi |
| Liczba biegunów | 4 |
| Długość cięcia (osłona) | 40 mm |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze AC min. | 6 V |
| Napięcie robocze AC maks. | 32 V |
| Napięcie robocze DC min. | 6 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 32 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
| Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
Instalowanie | Podłączanie
| Długość cięcia (osłona) | 40 mm |
| Family construction form | Amphenol AT06-4S |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III |
| Dodatkowy obwód | bez komponentów |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Materiał uszczelka | Silikon |
| Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
| wire arrangement | , niebieski, szary, rosa, biały, czarny |
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 260 |
| Kolor izolacji | żółty |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 2 wires twisted |
| Amount stranding (type 2) | 1 |
| Stranding (type 2) | 2 wires z Sposób łączenia twisted |
| Filler | tak |
| wire arrangement | , niebieski, szary, rosa, biały, czarny |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 99 g/m |
| Materiał płaszcz | PUR |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW |
| Outer-diameter (jacket) | 8,8 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny) | czarny |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 2 |
| Outer diameter insulation | 2,25 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
| Amount strands (wire) | 84 |
| Diameter of single wires | 0,15 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
| Material wire insulation (Data) | PP |
| Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
| Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
| Amount wires (Data) | 2 |
| Amount strands wire (Data) | 16 |
| Diameter of single wires (Data) | 0,2 mm |
| Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
| Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
| Wire conductor type (Data) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
| Napięcie znamionowe AC maks. | 60 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 14,4 A |
| Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 7,2 A |
| Electrical resistance line constant wire | 13,3 /km @ 20 °C |
| Electrical resistance coating wire (Data) | 40,1 /km |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
| Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
| Promień zgięcia (stały) | x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 5 Mio. |
| Dystans (C-track) | 5 m | poziomo |
| Prędkość ruchu (C-track) | 3,3 m/s |
| Liczba cykli skręcania | Mio. |
| Prędkość skrętu | Cykle/min |







