Opis
Wtyk z kołnierzem
M12, 8-piny
Kodowanie Y
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
| Długość kabla | 0,2 m |
| Moment obrotowy | 0,6 Nm |
| Typ montażu | włożone, przykręcone |
| Powłoka styku | pozłacane |
| Powłoka główki | nickel plated |
| Family construction form | M12 |
| Gwint | M12 x 1 |
| Kodowanie | Y |
| Materiał styk | Stop miedzi |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Rozwartość klucza | SW14 |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
| Prąd roboczy na styk danych maks. | 0,5 A |
| Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 6 A |
Diagnozy
| Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
Instalowanie | Podłączanie
| Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
| Kontur do węża falistego | bez |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Powłoka blokady | Nickeled |
| Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Material screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | Schraubgewinde |
| Sposób zamykania | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dopuszczenia
| UL 50E | tak |
Dane dotyczące kabla
Kabel
| wire arrangement | (czarny, , biały, niebieski), (pomarańczowo-białe, pomarańcz, zielono-biały, zielony) |
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 942 |
Structure | Cable
| wire arrangement | (czarny, , biały, niebieski), (pomarańczowo-białe, pomarańcz, zielono-biały, zielony) |
Mechanical data | Cable
| Material wire insulation | PP |
| Amount wires | 4 |
| Amount strands (wire) | 19 |
| Conductor crosssection (wire) | 20 AWG |
| Amount wires (Data) | 4 |
| Amount strands wire (Data) | 19 |
| Conductor crosssection wire (Data) | 26 AWG |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
| Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 5 Mio. |
| Liczba cykli skręcania | 2 Mio. |
| Skręcanie | ± 30 °/m |







