Opis
Bęben kablowy (100 m)
PUR (UL/CSA), welding spark
3× 0.25 mm², szary
nadaje się do łańcuchów ciągowych
10 Mio.
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 250 |
| Rodzaj przewodu | 5 |
| Kolor izolacji | szary |
| Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 3 wires twisted |
| wire arrangement | , czarny, niebieski |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 26,4 g/m |
| Materiał płaszcz | PUR |
| Twardość krawędzi osłona | 58 ± 3 Shore D |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket) | 4,3 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PP |
| Amount wires | 3 |
| Outer diameter insulation | 1,25 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 74 ± 3 Shore D |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire) | 32 |
| Diameter of single wires | 0,1 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Electrical data | Cable
| Napięcie znamionowe AC maks. | 300 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 4,5 A |
| Electrical resistance line constant wire | 79 /km @ 20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 2,5 kV @ 60 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – płaszcz) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
| Welding spark resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
| Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 10 Mio. @ 25 °C |
| Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C | poziomo |
| Prędkość ruchu (C-track) | 3,3 m/s @ 25 °C |
| Liczba cykli skręcania | 1 Mio. |
| Skręcanie | ± 360 °/m |
| Prędkość skrętu | 35 Cykle/min |







