Opis
| Symbol | Średnica | Grubość | Otwór | Max RPM | Ilość szt. w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| 000230076 | 76 | 2,5 | 10,00 | 20100 | 50 |
| 000230078 | 76 | 3,2 | 10,00 | 20100 | 50 |
| 000230100 | 100 | 2,5 | 15,88 | 15300 | 50 |
| 000230102 | 100 | 3,2 | 15,88 | 15300 | 50 |
| 000230115 | 115 | 2,5 | 22,23 | 13300 | 50 |
| 000230117 | 115 | 3,2 | 22,23 | 13300 | 50 |
| 000230125 | 125 | 2,5 | 22,23 | 12200 | 50 |
| 000230127 | 125 | 3,2 | 22,23 | 12200 | 50 |
| 000230150 | 150 | 2,5 | 22,23 | 10200 | 25 |
| 000230152 | 150 | 3,2 | 22,23 | 10200 | 50 |
| 000230180 | 180 | 2,5 | 22,23 | 8500 | 25 |
| 000230182 | 180 | 3,2 | 22,23 | 8500 | 25 |
| 000230230 | 230 | 2,5 | 22,23 | 6600 | 25 |
| 000230232 | 230 | 3,2 | 22,23 | 6600 | 25 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie







