Opis
Bęben kablowy (100 m)
PVC
5× 0.75 mm², czarny
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 618 |
| Rodzaj przewodu | 1 |
| Printing color of wire insulation | biały (czarna izolacja) |
| Kolor izolacji | czarny |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted |
| wire arrangement | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono-żółte |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 91,08 g/m |
| Materiał płaszcz | PVC |
| Twardość krawędzi osłona | 80 ± 5 Shore A |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket) | 7 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 5 |
| Outer diameter insulation | 1,8 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
| Material properties wire insulation | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Printing color of wire insulation | biały (czarna izolacja) |
| Amount strands (wire) | 24 |
| Diameter of single wires | 0,2 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
| Max. rated voltage (conductor – conductor) | 500 V |
| Max. rated voltage (conductor – ground) | 300 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 9 A |
| Electrical resistance line constant wire | 26 /km @ 20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 3 kV @ 60 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – płaszcz) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 70 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
| UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
| Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |







