Opis
Tarcze do cięcia aluminium.
| Symbol | Średnica | Grubość | Otwór | Max RPM | Ilość szt. w opakowaniu. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000450100 | 100 | 2,5 | 15,88 | 15300 | 50 |
| 000450115 | 115 | 2,5 | 22,23 | 13300 | 50 |
| 000450117 | 115 | 3,2 | 22,23 | 13300 | 50 |
| 000450125 | 125 | 2,5 | 22,23 | 12200 | 50 |
| 000450150 | 150 | 2,5 | 22,23 | 10200 | 50 |
| 000450180 | 180 | 2,5 | 22,23 | 8500 | 25 |
| 000450230 | 230 | 2,5 | 22,23 | 6600 | 25 |
| 000450233 | 230 | 3,2 | 22,23 | 6600 | 25 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie







