Opis
Tarcze do cięcia aluminium.
| Symbol | Średnica | Grubość | Otwór | Max RPM | Ilość szt. w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| 000400112 | 115 | 1,2 | 22,23 | 13300 | 50 |
| 000400115 | 115 | 1,6 | 22,23 | 13300 | 50 |
| 000400125 | 125 | 1,6 | 22,23 | 12200 | 50 |
| 000400150 | 150 | 1,6 | 22,23 | 10200 | 50 |
| 000400180 | 180 | 2,0 | 22,23 | 8500 | 25 |
| 000400230 | 230 | 2,0 | 22,23 | 6600 | 25 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie







