Opis
| Symbol | Średnica | Grubość | Otwór | Max RPM | Ilość szt. w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040076 | 76 | 3.2 | 10 | 20100 | 50 |
| 000040100 | 100 | 3.2 | 15.88 | 15300 | 50 |
| 000040115 | 115 | 3.2 | 22.23 | 13300 | 50 |
| 000040125 | 125 | 3.2 | 22.23 | 12200 | 50 |
| 000040150 | 150 | 3.2 | 22.23 | 10200 | 50 |
| 000040180 | 180 | 3.2 | 22.23 | 8500 | 25 |
| 000040230 | 230 | 3.2 | 22.23 | 6600 | 25 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie







