Opis
| Symbol | Średnica | Grubość | Otwór | Max RPM | Ilość szt.w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| 000041076 | 76 | 2,5 | 10,00 | 20100 | 50 |
| 000041100 | 100 | 2,5 | 15,88 | 15300 | 50 |
| 000041115 | 115 | 2,5 | 22,23 | 13300 | 50 |
| 000041125 | 125 | 2,5 | 22,23 | 12200 | 50 |
| 000041150 | 150 | 2,5 | 22,23 | 10200 | 25 |
| 000041180 | 180 | 2,5 | 22,23 | 8500 | 25 |
| 000041183 | 180 | 3,2 | 22,23 | 8500 | 25 |
| 000041230 | 230 | 2,5 | 22,23 | 6600 | 25 |
| 000041233 | 230 | 3,2 | 22,23 | 6600 | 25 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie







